| Lp | Data lotu | Miejscowość | Odleglość | Kategoria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.04.2008 | Pasewalk | 50 | Lot próbny |
| 2 | 20.04.2008 | Pasewalk | 50 | Lot próbny |
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Odleglość | Kategoria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.04.2008 | Machin I | 130 | A |
| 2 | 04.05.2008 | Machin II | 130 | A |
| 3 | 11.05.2008 | Wismar | 220 | A |
| 4 | 18.05.2008 | Schomberg | 250 | A |
| 5 | 25.05.2008 | Wesel I | 570 | B,C |
| 6 | 01.06.2008 | Heide I | 375 | A,B |
| 7 | 08.06.2008 | Wesel II | 570 | B,C |
| 8 | 15.06.2008 | Heide II | 375 | A,B |
| 9 | 22.06.2008 | Ostenda I | 830 | C,M |
| 10 | 29.06.2008 | Heide III | 375 | A,B |
| 11 | 05.07.2008 | Wiesel III | 570 | B,C |
| 12 | 13.07.2008 | Heide IV | 375 | A,B |
| 13 | 19.07.2008 | Ostenda II | 830 | C,M |
| 14 | 27.07.2008 | Heide V | 375 | A,B |
| 15 | 03.08.2008 | Wesel IV | 570 | B,C |
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Odleglość | Kategoria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.08.2008 | Pasewalk | 50 | Lot próbny |
| 2 | 17.08.2008 | Pasewalk | 50 | Lot próbny |
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Odleglość | Kategoria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.08.2008 | Greifswald | 110 | Lot oddziałowy |
| 2 | 31.08.2008 | Stralsund | 140 | Lot M.P. |
| 3 | 07.09.2008 | Rostock | 170 | Lot M.P. |
| 4 | 14.05.2008 | Wismar | 220 | Lot M.P. |
| 5 | 21.09.2008 | Schomberg | 250 | Lot M.P. |
Loty Ostenda I oraz Ostenda II są lotami okręgowymi.
Z lotów powyżej 800 km sporządzana jest lista okręgowa lub rejonowa.
W dniu 20 stycznia 2008 Zarząd Okregu podzielił Okręg na 2 Rejony:
- Rejon Północny, w którego skład wchodzą Oddziały:
- Rejon Południowy składający się z Oddziałów:
Jeśli nie posiadasz Adobe Reader możesz go pobrać za darmo TUTAJ